Eskişehir Haber
HV
10 ARALIK Pazar 07:25

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 15 13 1 1 40 11 29 40
2. GALATASARAY 15 13 1 1 31 9 22 40
3. MONDİHOME KAYSERİSPOR 14 7 5 2 19 14 5 26
4. BEŞİKTAŞ 15 8 2 5 22 19 3 26
5. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 15 6 5 4 27 19 8 23
6. TRABZONSPOR 14 7 2 5 24 18 6 23
7. BITEXEN ANTALYASPOR 15 6 5 4 22 17 5 23
8. KASIMPAŞA 15 6 3 6 27 31 -4 21
9. ÇAYKUR RİZESPOR 14 6 3 5 14 19 -5 21
10. ATAKAŞ HATAYSPOR 14 4 6 4 24 21 3 18
11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 15 4 5 6 18 14 4 17
12. MKE ANKARAGÜCÜ 14 4 5 5 20 20 0 17
13. EMS YAPI SİVASSPOR 14 3 6 5 17 24 -7 15
14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 14 5 0 9 14 22 -8 15
15. TÜMOSAN KONYASPOR 14 3 5 6 15 20 -5 14
16. YILPORT SAMSUNSPOR 15 4 2 9 17 25 -8 14
17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 14 3 4 7 16 31 -15 13
18. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 14 3 3 8 14 20 -6 12
19. CORENDON ALANYASPOR 14 2 5 7 11 23 -12 11
20. İSTANBULSPOR 14 2 2 10 11 26 -15 8
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1EYÜPSPOR1436
  • 2KOCAELİSPOR1532
  • 3GÖZTEPE1426
  • 4TEKSÜT BANDIRMA SPOR1526
  • 5SAKARYASPOR1526
  • 6BODRUM1525
  • 7GENÇLERBİRLİĞİ1424
  • 8AHLATCI ÇORUM1420
  • 9ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1519
  • 10ERZURUMSPOR1418
  • 11ÜMRANİYESPOR1518
  • 12MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1417
  • 13BOLUSPOR1416
  • 14ADANASPOR1415
  • 15ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR1414
  • 16TUZLASPOR1513
  • 17BITEXEN GİRESUNSPOR159
  • 18ALTAY142
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt