1 | Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9.km.leri arasında heyelan çalışması nedeniyle ulaşım kuzey yoldan gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Denizli-Serinhisar yolunun (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti) 0-14.km.leri arasında fiberoptik kabloların zarar görmesi nedeniyle Honaz Tüneli, Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapanmıştır. Alternatif güzergah olarak ulaşım Denizli şehir içi geçişinden sağlanmaktadır. |
3 | Gerede-Çerkeş yolunun 76-77.km.leri arasında menfez düzenleme çalışmaları nedeniyle, Çerkeş-Gerede istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Turhal-Amasya yolunun 0-1.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Artvin-Erzurum yolunun 3.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Kütahya-İnönü yolunun 42.km.sinde bulunan üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Karabük-Kastamonu yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
2 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
3 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
4 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
5 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
6 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Bülbülan Geçidi. | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 29/03/2023 | 15:30 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
7 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
9 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
14 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
17 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Çatak Ayr.- Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 11 | 40 | 31/03/2023 | 11:00 | 02/04/2023 07:01 | ||||||||
18 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 29/03/2023 | 08:15 | 02/04/2023 07:01 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |